Btu (I.T., pre-1956) to Btu (I.T.)

Btu (I.T.) to Btu (I.T., pre-1956) (Swap Units)

Format
Accuracy

Note: Fractional results are rounded to the nearest 1/64. For a more accurate answer please select 'decimal' from the options above the result.

Note: You can increase or decrease the accuracy of this answer by selecting the number of significant figures required from the options above the result.

Note: For a pure decimal result please select 'decimal' from the options above the result.

Show formula

Btu (I.T., pre-1956) to Btu (I.T.) formula

Btu (I.T.) =
Btu (I.T., pre-1956) * 0.99998
 
 
 
Show working
Show result in exponential format
More information: Btu (I.T., pre-1956)
More information: Btu (I.T.)

 

Btu (I.T., pre-1956) to Btu (I.T.) formula

Btu (I.T.) =
Btu (I.T., pre-1956) * 0.99998
 
 
 

Btu (I.T.)

One BTU (IT) was defined by the Fifth International Conference on the Properties of Steam to be exactly 4.1868 J

 

Btu (I.T., pre-1956) to Btu (I.T.) table

Start
Increments
Accuracy
Format
Print table
< Smaller Values Larger Values >
-20.000Btu (I.T., pre-1956)-20.000Btu (I.T.)
-19.000Btu (I.T., pre-1956)-19.000Btu (I.T.)
-18.000Btu (I.T., pre-1956)-18.000Btu (I.T.)
-17.000Btu (I.T., pre-1956)-17.000Btu (I.T.)
-16.000Btu (I.T., pre-1956)-16.000Btu (I.T.)
-15.000Btu (I.T., pre-1956)-15.000Btu (I.T.)
-14.000Btu (I.T., pre-1956)-14.000Btu (I.T.)
-13.000Btu (I.T., pre-1956)-13.000Btu (I.T.)
-12.000Btu (I.T., pre-1956)-12.000Btu (I.T.)
-11.000Btu (I.T., pre-1956)-11.000Btu (I.T.)
-10.000Btu (I.T., pre-1956)-9.9998Btu (I.T.)
-9.0000Btu (I.T., pre-1956)-8.9999Btu (I.T.)
-8.0000Btu (I.T., pre-1956)-7.9999Btu (I.T.)
-7.0000Btu (I.T., pre-1956)-6.9999Btu (I.T.)
-6.0000Btu (I.T., pre-1956)-5.9999Btu (I.T.)
-5.0000Btu (I.T., pre-1956)-4.9999Btu (I.T.)
-4.0000Btu (I.T., pre-1956)-3.9999Btu (I.T.)
-3.0000Btu (I.T., pre-1956)-3.0000Btu (I.T.)
-2.0000Btu (I.T., pre-1956)-2.0000Btu (I.T.)
-1.0000Btu (I.T., pre-1956)-0.99998Btu (I.T.)
Btu (I.T., pre-1956) Btu (I.T.)
0.0000Btu (I.T., pre-1956) 0.0000Btu (I.T.)
1.0000Btu (I.T., pre-1956) 0.99998Btu (I.T.)
2.0000Btu (I.T., pre-1956) 2.0000Btu (I.T.)
3.0000Btu (I.T., pre-1956) 3.0000Btu (I.T.)
4.0000Btu (I.T., pre-1956) 3.9999Btu (I.T.)
5.0000Btu (I.T., pre-1956) 4.9999Btu (I.T.)
6.0000Btu (I.T., pre-1956) 5.9999Btu (I.T.)
7.0000Btu (I.T., pre-1956) 6.9999Btu (I.T.)
8.0000Btu (I.T., pre-1956) 7.9999Btu (I.T.)
9.0000Btu (I.T., pre-1956) 8.9999Btu (I.T.)
10.000Btu (I.T., pre-1956) 9.9998Btu (I.T.)
11.000Btu (I.T., pre-1956) 11.000Btu (I.T.)
12.000Btu (I.T., pre-1956) 12.000Btu (I.T.)
13.000Btu (I.T., pre-1956) 13.000Btu (I.T.)
14.000Btu (I.T., pre-1956) 14.000Btu (I.T.)
15.000Btu (I.T., pre-1956) 15.000Btu (I.T.)
16.000Btu (I.T., pre-1956) 16.000Btu (I.T.)
17.000Btu (I.T., pre-1956) 17.000Btu (I.T.)
18.000Btu (I.T., pre-1956) 18.000Btu (I.T.)
19.000Btu (I.T., pre-1956) 19.000Btu (I.T.)
Btu (I.T., pre-1956) Btu (I.T.)
20.000Btu (I.T., pre-1956) 20.000Btu (I.T.)
21.000Btu (I.T., pre-1956) 21.000Btu (I.T.)
22.000Btu (I.T., pre-1956) 22.000Btu (I.T.)
23.000Btu (I.T., pre-1956) 23.000Btu (I.T.)
24.000Btu (I.T., pre-1956) 24.000Btu (I.T.)
25.000Btu (I.T., pre-1956) 25.000Btu (I.T.)
26.000Btu (I.T., pre-1956) 26.000Btu (I.T.)
27.000Btu (I.T., pre-1956) 27.000Btu (I.T.)
28.000Btu (I.T., pre-1956) 28.000Btu (I.T.)
29.000Btu (I.T., pre-1956) 29.000Btu (I.T.)
30.000Btu (I.T., pre-1956) 30.000Btu (I.T.)
31.000Btu (I.T., pre-1956) 31.000Btu (I.T.)
32.000Btu (I.T., pre-1956) 32.000Btu (I.T.)
33.000Btu (I.T., pre-1956) 33.000Btu (I.T.)
34.000Btu (I.T., pre-1956) 33.999Btu (I.T.)
35.000Btu (I.T., pre-1956) 34.999Btu (I.T.)
36.000Btu (I.T., pre-1956) 35.999Btu (I.T.)
37.000Btu (I.T., pre-1956) 36.999Btu (I.T.)
38.000Btu (I.T., pre-1956) 37.999Btu (I.T.)
39.000Btu (I.T., pre-1956) 38.999Btu (I.T.)
Btu (I.T., pre-1956) Btu (I.T.)
40.000Btu (I.T., pre-1956) 39.999Btu (I.T.)
41.000Btu (I.T., pre-1956) 40.999Btu (I.T.)
42.000Btu (I.T., pre-1956) 41.999Btu (I.T.)
43.000Btu (I.T., pre-1956) 42.999Btu (I.T.)
44.000Btu (I.T., pre-1956) 43.999Btu (I.T.)
45.000Btu (I.T., pre-1956) 44.999Btu (I.T.)
46.000Btu (I.T., pre-1956) 45.999Btu (I.T.)
47.000Btu (I.T., pre-1956) 46.999Btu (I.T.)
48.000Btu (I.T., pre-1956) 47.999Btu (I.T.)
49.000Btu (I.T., pre-1956) 48.999Btu (I.T.)
50.000Btu (I.T., pre-1956) 49.999Btu (I.T.)
51.000Btu (I.T., pre-1956) 50.999Btu (I.T.)
52.000Btu (I.T., pre-1956) 51.999Btu (I.T.)
53.000Btu (I.T., pre-1956) 52.999Btu (I.T.)
54.000Btu (I.T., pre-1956) 53.999Btu (I.T.)
55.000Btu (I.T., pre-1956) 54.999Btu (I.T.)
56.000Btu (I.T., pre-1956) 55.999Btu (I.T.)
57.000Btu (I.T., pre-1956) 56.999Btu (I.T.)
58.000Btu (I.T., pre-1956) 57.999Btu (I.T.)
59.000Btu (I.T., pre-1956) 58.999Btu (I.T.)
60.000Btu (I.T., pre-1956)59.999Btu (I.T.)
61.000Btu (I.T., pre-1956)60.999Btu (I.T.)
62.000Btu (I.T., pre-1956)61.999Btu (I.T.)
63.000Btu (I.T., pre-1956)62.999Btu (I.T.)
64.000Btu (I.T., pre-1956)63.999Btu (I.T.)
65.000Btu (I.T., pre-1956)64.999Btu (I.T.)
66.000Btu (I.T., pre-1956)65.999Btu (I.T.)
67.000Btu (I.T., pre-1956)66.999Btu (I.T.)
68.000Btu (I.T., pre-1956)67.999Btu (I.T.)
69.000Btu (I.T., pre-1956)68.999Btu (I.T.)
70.000Btu (I.T., pre-1956)69.999Btu (I.T.)
71.000Btu (I.T., pre-1956)70.999Btu (I.T.)
72.000Btu (I.T., pre-1956)71.999Btu (I.T.)
73.000Btu (I.T., pre-1956)72.999Btu (I.T.)
74.000Btu (I.T., pre-1956)73.999Btu (I.T.)
75.000Btu (I.T., pre-1956)74.999Btu (I.T.)
76.000Btu (I.T., pre-1956)75.999Btu (I.T.)
77.000Btu (I.T., pre-1956)76.999Btu (I.T.)
78.000Btu (I.T., pre-1956)77.999Btu (I.T.)
79.000Btu (I.T., pre-1956)78.999Btu (I.T.)