Btu (15°C) to Btu (3.9°C)

Btu (3.9°C) to Btu (15°C) (Swap Units)

Format
Accuracy

Note: Fractional results are rounded to the nearest 1/64. For a more accurate answer please select 'decimal' from the options above the result.

Note: You can increase or decrease the accuracy of this answer by selecting the number of significant figures required from the options above the result.

Note: For a pure decimal result please select 'decimal' from the options above the result.

Show formula

Btu (15°C) to Btu (3.9°C) formula

Btu (3.9°C) =
Btu (15.0 °C) * 0.99541
 
 
 
Show working
Show result in exponential format
More information: Btu (15°C)
More information: Btu (3.9°C)

Btu (15°C)

One Btu (15.0°C) is the energy required to heat 1 avoirdupois pound of liquid water from 14.5 °C to 15.5°C at a pressure of one atmosphere and equates to 1054.804 J

 

Btu (15°C) to Btu (3.9°C) formula

Btu (3.9°C) =
Btu (15.0 °C) * 0.99541
 
 
 

Btu (3.9°C)

One BTU is the energy required to warm 1 avoirdupois pound of liquid water by 1 degree Fahrenheit, at one atmosphere. The Btu (3.9°C) uses the calorie value of water at the temperature of its maximum density

 

Btu (15°C) to Btu (3.9°C) table

Start
Increments
Accuracy
Format
Print table
< Smaller Values Larger Values >
-20.000Btu (15.0 °C)-19.908Btu (3.9°C)
-19.000Btu (15.0 °C)-18.913Btu (3.9°C)
-18.000Btu (15.0 °C)-17.917Btu (3.9°C)
-17.000Btu (15.0 °C)-16.922Btu (3.9°C)
-16.000Btu (15.0 °C)-15.927Btu (3.9°C)
-15.000Btu (15.0 °C)-14.931Btu (3.9°C)
-14.000Btu (15.0 °C)-13.936Btu (3.9°C)
-13.000Btu (15.0 °C)-12.940Btu (3.9°C)
-12.000Btu (15.0 °C)-11.945Btu (3.9°C)
-11.000Btu (15.0 °C)-10.949Btu (3.9°C)
-10.000Btu (15.0 °C)-9.9541Btu (3.9°C)
-9.0000Btu (15.0 °C)-8.9587Btu (3.9°C)
-8.0000Btu (15.0 °C)-7.9633Btu (3.9°C)
-7.0000Btu (15.0 °C)-6.9679Btu (3.9°C)
-6.0000Btu (15.0 °C)-5.9724Btu (3.9°C)
-5.0000Btu (15.0 °C)-4.9770Btu (3.9°C)
-4.0000Btu (15.0 °C)-3.9816Btu (3.9°C)
-3.0000Btu (15.0 °C)-2.9862Btu (3.9°C)
-2.0000Btu (15.0 °C)-1.9908Btu (3.9°C)
-1.0000Btu (15.0 °C)-0.99541Btu (3.9°C)
Btu (15°C) Btu (3.9°C)
0.0000Btu (15.0 °C) 0.0000Btu (3.9°C)
1.0000Btu (15.0 °C) 0.99541Btu (3.9°C)
2.0000Btu (15.0 °C) 1.9908Btu (3.9°C)
3.0000Btu (15.0 °C) 2.9862Btu (3.9°C)
4.0000Btu (15.0 °C) 3.9816Btu (3.9°C)
5.0000Btu (15.0 °C) 4.9770Btu (3.9°C)
6.0000Btu (15.0 °C) 5.9724Btu (3.9°C)
7.0000Btu (15.0 °C) 6.9679Btu (3.9°C)
8.0000Btu (15.0 °C) 7.9633Btu (3.9°C)
9.0000Btu (15.0 °C) 8.9587Btu (3.9°C)
10.000Btu (15.0 °C) 9.9541Btu (3.9°C)
11.000Btu (15.0 °C) 10.949Btu (3.9°C)
12.000Btu (15.0 °C) 11.945Btu (3.9°C)
13.000Btu (15.0 °C) 12.940Btu (3.9°C)
14.000Btu (15.0 °C) 13.936Btu (3.9°C)
15.000Btu (15.0 °C) 14.931Btu (3.9°C)
16.000Btu (15.0 °C) 15.927Btu (3.9°C)
17.000Btu (15.0 °C) 16.922Btu (3.9°C)
18.000Btu (15.0 °C) 17.917Btu (3.9°C)
19.000Btu (15.0 °C) 18.913Btu (3.9°C)
Btu (15°C) Btu (3.9°C)
20.000Btu (15.0 °C) 19.908Btu (3.9°C)
21.000Btu (15.0 °C) 20.904Btu (3.9°C)
22.000Btu (15.0 °C) 21.899Btu (3.9°C)
23.000Btu (15.0 °C) 22.894Btu (3.9°C)
24.000Btu (15.0 °C) 23.890Btu (3.9°C)
25.000Btu (15.0 °C) 24.885Btu (3.9°C)
26.000Btu (15.0 °C) 25.881Btu (3.9°C)
27.000Btu (15.0 °C) 26.876Btu (3.9°C)
28.000Btu (15.0 °C) 27.871Btu (3.9°C)
29.000Btu (15.0 °C) 28.867Btu (3.9°C)
30.000Btu (15.0 °C) 29.862Btu (3.9°C)
31.000Btu (15.0 °C) 30.858Btu (3.9°C)
32.000Btu (15.0 °C) 31.853Btu (3.9°C)
33.000Btu (15.0 °C) 32.848Btu (3.9°C)
34.000Btu (15.0 °C) 33.844Btu (3.9°C)
35.000Btu (15.0 °C) 34.839Btu (3.9°C)
36.000Btu (15.0 °C) 35.835Btu (3.9°C)
37.000Btu (15.0 °C) 36.830Btu (3.9°C)
38.000Btu (15.0 °C) 37.826Btu (3.9°C)
39.000Btu (15.0 °C) 38.821Btu (3.9°C)
Btu (15°C) Btu (3.9°C)
40.000Btu (15.0 °C) 39.816Btu (3.9°C)
41.000Btu (15.0 °C) 40.812Btu (3.9°C)
42.000Btu (15.0 °C) 41.807Btu (3.9°C)
43.000Btu (15.0 °C) 42.803Btu (3.9°C)
44.000Btu (15.0 °C) 43.798Btu (3.9°C)
45.000Btu (15.0 °C) 44.793Btu (3.9°C)
46.000Btu (15.0 °C) 45.789Btu (3.9°C)
47.000Btu (15.0 °C) 46.784Btu (3.9°C)
48.000Btu (15.0 °C) 47.780Btu (3.9°C)
49.000Btu (15.0 °C) 48.775Btu (3.9°C)
50.000Btu (15.0 °C) 49.770Btu (3.9°C)
51.000Btu (15.0 °C) 50.766Btu (3.9°C)
52.000Btu (15.0 °C) 51.761Btu (3.9°C)
53.000Btu (15.0 °C) 52.757Btu (3.9°C)
54.000Btu (15.0 °C) 53.752Btu (3.9°C)
55.000Btu (15.0 °C) 54.747Btu (3.9°C)
56.000Btu (15.0 °C) 55.743Btu (3.9°C)
57.000Btu (15.0 °C) 56.738Btu (3.9°C)
58.000Btu (15.0 °C) 57.734Btu (3.9°C)
59.000Btu (15.0 °C) 58.729Btu (3.9°C)
60.000Btu (15.0 °C)59.724Btu (3.9°C)
61.000Btu (15.0 °C)60.720Btu (3.9°C)
62.000Btu (15.0 °C)61.715Btu (3.9°C)
63.000Btu (15.0 °C)62.711Btu (3.9°C)
64.000Btu (15.0 °C)63.706Btu (3.9°C)
65.000Btu (15.0 °C)64.702Btu (3.9°C)
66.000Btu (15.0 °C)65.697Btu (3.9°C)
67.000Btu (15.0 °C)66.692Btu (3.9°C)
68.000Btu (15.0 °C)67.688Btu (3.9°C)
69.000Btu (15.0 °C)68.683Btu (3.9°C)
70.000Btu (15.0 °C)69.679Btu (3.9°C)
71.000Btu (15.0 °C)70.674Btu (3.9°C)
72.000Btu (15.0 °C)71.669Btu (3.9°C)
73.000Btu (15.0 °C)72.665Btu (3.9°C)
74.000Btu (15.0 °C)73.660Btu (3.9°C)
75.000Btu (15.0 °C)74.656Btu (3.9°C)
76.000Btu (15.0 °C)75.651Btu (3.9°C)
77.000Btu (15.0 °C)76.646Btu (3.9°C)
78.000Btu (15.0 °C)77.642Btu (3.9°C)
79.000Btu (15.0 °C)78.637Btu (3.9°C)