Btu (15.8°C, ISO) to Btu (I.T., pre-1956)

Btu (I.T., pre-1956) to Btu (15.8°C, ISO) (Swap Units)

Format
Accuracy

Note: Fractional results are rounded to the nearest 1/64. For a more accurate answer please select 'decimal' from the options above the result.

Note: You can increase or decrease the accuracy of this answer by selecting the number of significant figures required from the options above the result.

Note: For a pure decimal result please select 'decimal' from the options above the result.

Show formula

Btu (15.8°C, ISO) to Btu (I.T., pre-1956) formula

Btu (I.T., pre-1956) =
Btu (15.8°C, ISO) * 0.99949
 
 
 
Show working
Show result in exponential format
More information: Btu (15.8°C, ISO)
More information: Btu (I.T., pre-1956)

Btu (15.8°C, ISO)

One BTU is defined as the energy required at 1 atmosphere to heat 1 avoirdupois pound of liquid water by 1 degree Fahrenheit. One Btu (15.8°C, ISO) equates to 1,054.5 J

 

Btu (15.8°C, ISO) to Btu (I.T., pre-1956) formula

Btu (I.T., pre-1956) =
Btu (15.8°C, ISO) * 0.99949
 
 
 

 

Btu (15.8°C, ISO) to Btu (I.T., pre-1956) table

Start
Increments
Accuracy
Format
Print table
< Smaller Values Larger Values >
-20.000Btu (15.8°C, ISO)-19.990Btu (I.T., pre-1956)
-19.000Btu (15.8°C, ISO)-18.990Btu (I.T., pre-1956)
-18.000Btu (15.8°C, ISO)-17.991Btu (I.T., pre-1956)
-17.000Btu (15.8°C, ISO)-16.991Btu (I.T., pre-1956)
-16.000Btu (15.8°C, ISO)-15.992Btu (I.T., pre-1956)
-15.000Btu (15.8°C, ISO)-14.992Btu (I.T., pre-1956)
-14.000Btu (15.8°C, ISO)-13.993Btu (I.T., pre-1956)
-13.000Btu (15.8°C, ISO)-12.993Btu (I.T., pre-1956)
-12.000Btu (15.8°C, ISO)-11.994Btu (I.T., pre-1956)
-11.000Btu (15.8°C, ISO)-10.994Btu (I.T., pre-1956)
-10.000Btu (15.8°C, ISO)-9.9949Btu (I.T., pre-1956)
-9.0000Btu (15.8°C, ISO)-8.9954Btu (I.T., pre-1956)
-8.0000Btu (15.8°C, ISO)-7.9959Btu (I.T., pre-1956)
-7.0000Btu (15.8°C, ISO)-6.9964Btu (I.T., pre-1956)
-6.0000Btu (15.8°C, ISO)-5.9969Btu (I.T., pre-1956)
-5.0000Btu (15.8°C, ISO)-4.9974Btu (I.T., pre-1956)
-4.0000Btu (15.8°C, ISO)-3.9980Btu (I.T., pre-1956)
-3.0000Btu (15.8°C, ISO)-2.9985Btu (I.T., pre-1956)
-2.0000Btu (15.8°C, ISO)-1.9990Btu (I.T., pre-1956)
-1.0000Btu (15.8°C, ISO)-0.99949Btu (I.T., pre-1956)
Btu (15.8°C, ISO) Btu (I.T., pre-1956)
0.0000Btu (15.8°C, ISO) 0.0000Btu (I.T., pre-1956)
1.0000Btu (15.8°C, ISO) 0.99949Btu (I.T., pre-1956)
2.0000Btu (15.8°C, ISO) 1.9990Btu (I.T., pre-1956)
3.0000Btu (15.8°C, ISO) 2.9985Btu (I.T., pre-1956)
4.0000Btu (15.8°C, ISO) 3.9980Btu (I.T., pre-1956)
5.0000Btu (15.8°C, ISO) 4.9974Btu (I.T., pre-1956)
6.0000Btu (15.8°C, ISO) 5.9969Btu (I.T., pre-1956)
7.0000Btu (15.8°C, ISO) 6.9964Btu (I.T., pre-1956)
8.0000Btu (15.8°C, ISO) 7.9959Btu (I.T., pre-1956)
9.0000Btu (15.8°C, ISO) 8.9954Btu (I.T., pre-1956)
10.000Btu (15.8°C, ISO) 9.9949Btu (I.T., pre-1956)
11.000Btu (15.8°C, ISO) 10.994Btu (I.T., pre-1956)
12.000Btu (15.8°C, ISO) 11.994Btu (I.T., pre-1956)
13.000Btu (15.8°C, ISO) 12.993Btu (I.T., pre-1956)
14.000Btu (15.8°C, ISO) 13.993Btu (I.T., pre-1956)
15.000Btu (15.8°C, ISO) 14.992Btu (I.T., pre-1956)
16.000Btu (15.8°C, ISO) 15.992Btu (I.T., pre-1956)
17.000Btu (15.8°C, ISO) 16.991Btu (I.T., pre-1956)
18.000Btu (15.8°C, ISO) 17.991Btu (I.T., pre-1956)
19.000Btu (15.8°C, ISO) 18.990Btu (I.T., pre-1956)
Btu (15.8°C, ISO) Btu (I.T., pre-1956)
20.000Btu (15.8°C, ISO) 19.990Btu (I.T., pre-1956)
21.000Btu (15.8°C, ISO) 20.989Btu (I.T., pre-1956)
22.000Btu (15.8°C, ISO) 21.989Btu (I.T., pre-1956)
23.000Btu (15.8°C, ISO) 22.988Btu (I.T., pre-1956)
24.000Btu (15.8°C, ISO) 23.988Btu (I.T., pre-1956)
25.000Btu (15.8°C, ISO) 24.987Btu (I.T., pre-1956)
26.000Btu (15.8°C, ISO) 25.987Btu (I.T., pre-1956)
27.000Btu (15.8°C, ISO) 26.986Btu (I.T., pre-1956)
28.000Btu (15.8°C, ISO) 27.986Btu (I.T., pre-1956)
29.000Btu (15.8°C, ISO) 28.985Btu (I.T., pre-1956)
30.000Btu (15.8°C, ISO) 29.985Btu (I.T., pre-1956)
31.000Btu (15.8°C, ISO) 30.984Btu (I.T., pre-1956)
32.000Btu (15.8°C, ISO) 31.984Btu (I.T., pre-1956)
33.000Btu (15.8°C, ISO) 32.983Btu (I.T., pre-1956)
34.000Btu (15.8°C, ISO) 33.983Btu (I.T., pre-1956)
35.000Btu (15.8°C, ISO) 34.982Btu (I.T., pre-1956)
36.000Btu (15.8°C, ISO) 35.982Btu (I.T., pre-1956)
37.000Btu (15.8°C, ISO) 36.981Btu (I.T., pre-1956)
38.000Btu (15.8°C, ISO) 37.981Btu (I.T., pre-1956)
39.000Btu (15.8°C, ISO) 38.980Btu (I.T., pre-1956)
Btu (15.8°C, ISO) Btu (I.T., pre-1956)
40.000Btu (15.8°C, ISO) 39.980Btu (I.T., pre-1956)
41.000Btu (15.8°C, ISO) 40.979Btu (I.T., pre-1956)
42.000Btu (15.8°C, ISO) 41.979Btu (I.T., pre-1956)
43.000Btu (15.8°C, ISO) 42.978Btu (I.T., pre-1956)
44.000Btu (15.8°C, ISO) 43.977Btu (I.T., pre-1956)
45.000Btu (15.8°C, ISO) 44.977Btu (I.T., pre-1956)
46.000Btu (15.8°C, ISO) 45.976Btu (I.T., pre-1956)
47.000Btu (15.8°C, ISO) 46.976Btu (I.T., pre-1956)
48.000Btu (15.8°C, ISO) 47.975Btu (I.T., pre-1956)
49.000Btu (15.8°C, ISO) 48.975Btu (I.T., pre-1956)
50.000Btu (15.8°C, ISO) 49.974Btu (I.T., pre-1956)
51.000Btu (15.8°C, ISO) 50.974Btu (I.T., pre-1956)
52.000Btu (15.8°C, ISO) 51.973Btu (I.T., pre-1956)
53.000Btu (15.8°C, ISO) 52.973Btu (I.T., pre-1956)
54.000Btu (15.8°C, ISO) 53.972Btu (I.T., pre-1956)
55.000Btu (15.8°C, ISO) 54.972Btu (I.T., pre-1956)
56.000Btu (15.8°C, ISO) 55.971Btu (I.T., pre-1956)
57.000Btu (15.8°C, ISO) 56.971Btu (I.T., pre-1956)
58.000Btu (15.8°C, ISO) 57.970Btu (I.T., pre-1956)
59.000Btu (15.8°C, ISO) 58.970Btu (I.T., pre-1956)
60.000Btu (15.8°C, ISO)59.969Btu (I.T., pre-1956)
61.000Btu (15.8°C, ISO)60.969Btu (I.T., pre-1956)
62.000Btu (15.8°C, ISO)61.968Btu (I.T., pre-1956)
63.000Btu (15.8°C, ISO)62.968Btu (I.T., pre-1956)
64.000Btu (15.8°C, ISO)63.967Btu (I.T., pre-1956)
65.000Btu (15.8°C, ISO)64.967Btu (I.T., pre-1956)
66.000Btu (15.8°C, ISO)65.966Btu (I.T., pre-1956)
67.000Btu (15.8°C, ISO)66.966Btu (I.T., pre-1956)
68.000Btu (15.8°C, ISO)67.965Btu (I.T., pre-1956)
69.000Btu (15.8°C, ISO)68.965Btu (I.T., pre-1956)
70.000Btu (15.8°C, ISO)69.964Btu (I.T., pre-1956)
71.000Btu (15.8°C, ISO)70.964Btu (I.T., pre-1956)
72.000Btu (15.8°C, ISO)71.963Btu (I.T., pre-1956)
73.000Btu (15.8°C, ISO)72.963Btu (I.T., pre-1956)
74.000Btu (15.8°C, ISO)73.962Btu (I.T., pre-1956)
75.000Btu (15.8°C, ISO)74.962Btu (I.T., pre-1956)
76.000Btu (15.8°C, ISO)75.961Btu (I.T., pre-1956)
77.000Btu (15.8°C, ISO)76.961Btu (I.T., pre-1956)
78.000Btu (15.8°C, ISO)77.960Btu (I.T., pre-1956)
79.000Btu (15.8°C, ISO)78.960Btu (I.T., pre-1956)