Btu (15.8°C, ISO) to Btu (3.9°C)

Btu (3.9°C) to Btu (15.8°C, ISO) (Swap Units)

Format
Accuracy

Note: Fractional results are rounded to the nearest 1/64. For a more accurate answer please select 'decimal' from the options above the result.

Note: You can increase or decrease the accuracy of this answer by selecting the number of significant figures required from the options above the result.

Note: For a pure decimal result please select 'decimal' from the options above the result.

Show formula

Btu (15.8°C, ISO) to Btu (3.9°C) formula

Btu (3.9°C) =
Btu (15.8°C, ISO) * 0.99512
 
 
 
Show working
Show result in exponential format
More information: Btu (15.8°C, ISO)
More information: Btu (3.9°C)

Btu (15.8°C, ISO)

One BTU is defined as the energy required at 1 atmosphere to heat 1 avoirdupois pound of liquid water by 1 degree Fahrenheit. One Btu (15.8°C, ISO) equates to 1,054.5 J

 

Btu (15.8°C, ISO) to Btu (3.9°C) formula

Btu (3.9°C) =
Btu (15.8°C, ISO) * 0.99512
 
 
 

Btu (3.9°C)

One BTU is the energy required to warm 1 avoirdupois pound of liquid water by 1 degree Fahrenheit, at one atmosphere. The Btu (3.9°C) uses the calorie value of water at the temperature of its maximum density

 

Btu (15.8°C, ISO) to Btu (3.9°C) table

Start
Increments
Accuracy
Format
Print table
< Smaller Values Larger Values >
-20.000Btu (15.8°C, ISO)-19.902Btu (3.9°C)
-19.000Btu (15.8°C, ISO)-18.907Btu (3.9°C)
-18.000Btu (15.8°C, ISO)-17.912Btu (3.9°C)
-17.000Btu (15.8°C, ISO)-16.917Btu (3.9°C)
-16.000Btu (15.8°C, ISO)-15.922Btu (3.9°C)
-15.000Btu (15.8°C, ISO)-14.927Btu (3.9°C)
-14.000Btu (15.8°C, ISO)-13.932Btu (3.9°C)
-13.000Btu (15.8°C, ISO)-12.937Btu (3.9°C)
-12.000Btu (15.8°C, ISO)-11.941Btu (3.9°C)
-11.000Btu (15.8°C, ISO)-10.946Btu (3.9°C)
-10.000Btu (15.8°C, ISO)-9.9512Btu (3.9°C)
-9.0000Btu (15.8°C, ISO)-8.9561Btu (3.9°C)
-8.0000Btu (15.8°C, ISO)-7.9610Btu (3.9°C)
-7.0000Btu (15.8°C, ISO)-6.9658Btu (3.9°C)
-6.0000Btu (15.8°C, ISO)-5.9707Btu (3.9°C)
-5.0000Btu (15.8°C, ISO)-4.9756Btu (3.9°C)
-4.0000Btu (15.8°C, ISO)-3.9805Btu (3.9°C)
-3.0000Btu (15.8°C, ISO)-2.9854Btu (3.9°C)
-2.0000Btu (15.8°C, ISO)-1.9902Btu (3.9°C)
-1.0000Btu (15.8°C, ISO)-0.99512Btu (3.9°C)
Btu (15.8°C, ISO) Btu (3.9°C)
0.0000Btu (15.8°C, ISO) 0.0000Btu (3.9°C)
1.0000Btu (15.8°C, ISO) 0.99512Btu (3.9°C)
2.0000Btu (15.8°C, ISO) 1.9902Btu (3.9°C)
3.0000Btu (15.8°C, ISO) 2.9854Btu (3.9°C)
4.0000Btu (15.8°C, ISO) 3.9805Btu (3.9°C)
5.0000Btu (15.8°C, ISO) 4.9756Btu (3.9°C)
6.0000Btu (15.8°C, ISO) 5.9707Btu (3.9°C)
7.0000Btu (15.8°C, ISO) 6.9658Btu (3.9°C)
8.0000Btu (15.8°C, ISO) 7.9610Btu (3.9°C)
9.0000Btu (15.8°C, ISO) 8.9561Btu (3.9°C)
10.000Btu (15.8°C, ISO) 9.9512Btu (3.9°C)
11.000Btu (15.8°C, ISO) 10.946Btu (3.9°C)
12.000Btu (15.8°C, ISO) 11.941Btu (3.9°C)
13.000Btu (15.8°C, ISO) 12.937Btu (3.9°C)
14.000Btu (15.8°C, ISO) 13.932Btu (3.9°C)
15.000Btu (15.8°C, ISO) 14.927Btu (3.9°C)
16.000Btu (15.8°C, ISO) 15.922Btu (3.9°C)
17.000Btu (15.8°C, ISO) 16.917Btu (3.9°C)
18.000Btu (15.8°C, ISO) 17.912Btu (3.9°C)
19.000Btu (15.8°C, ISO) 18.907Btu (3.9°C)
Btu (15.8°C, ISO) Btu (3.9°C)
20.000Btu (15.8°C, ISO) 19.902Btu (3.9°C)
21.000Btu (15.8°C, ISO) 20.898Btu (3.9°C)
22.000Btu (15.8°C, ISO) 21.893Btu (3.9°C)
23.000Btu (15.8°C, ISO) 22.888Btu (3.9°C)
24.000Btu (15.8°C, ISO) 23.883Btu (3.9°C)
25.000Btu (15.8°C, ISO) 24.878Btu (3.9°C)
26.000Btu (15.8°C, ISO) 25.873Btu (3.9°C)
27.000Btu (15.8°C, ISO) 26.868Btu (3.9°C)
28.000Btu (15.8°C, ISO) 27.863Btu (3.9°C)
29.000Btu (15.8°C, ISO) 28.859Btu (3.9°C)
30.000Btu (15.8°C, ISO) 29.854Btu (3.9°C)
31.000Btu (15.8°C, ISO) 30.849Btu (3.9°C)
32.000Btu (15.8°C, ISO) 31.844Btu (3.9°C)
33.000Btu (15.8°C, ISO) 32.839Btu (3.9°C)
34.000Btu (15.8°C, ISO) 33.834Btu (3.9°C)
35.000Btu (15.8°C, ISO) 34.829Btu (3.9°C)
36.000Btu (15.8°C, ISO) 35.824Btu (3.9°C)
37.000Btu (15.8°C, ISO) 36.819Btu (3.9°C)
38.000Btu (15.8°C, ISO) 37.815Btu (3.9°C)
39.000Btu (15.8°C, ISO) 38.810Btu (3.9°C)
Btu (15.8°C, ISO) Btu (3.9°C)
40.000Btu (15.8°C, ISO) 39.805Btu (3.9°C)
41.000Btu (15.8°C, ISO) 40.800Btu (3.9°C)
42.000Btu (15.8°C, ISO) 41.795Btu (3.9°C)
43.000Btu (15.8°C, ISO) 42.790Btu (3.9°C)
44.000Btu (15.8°C, ISO) 43.785Btu (3.9°C)
45.000Btu (15.8°C, ISO) 44.780Btu (3.9°C)
46.000Btu (15.8°C, ISO) 45.776Btu (3.9°C)
47.000Btu (15.8°C, ISO) 46.771Btu (3.9°C)
48.000Btu (15.8°C, ISO) 47.766Btu (3.9°C)
49.000Btu (15.8°C, ISO) 48.761Btu (3.9°C)
50.000Btu (15.8°C, ISO) 49.756Btu (3.9°C)
51.000Btu (15.8°C, ISO) 50.751Btu (3.9°C)
52.000Btu (15.8°C, ISO) 51.746Btu (3.9°C)
53.000Btu (15.8°C, ISO) 52.741Btu (3.9°C)
54.000Btu (15.8°C, ISO) 53.737Btu (3.9°C)
55.000Btu (15.8°C, ISO) 54.732Btu (3.9°C)
56.000Btu (15.8°C, ISO) 55.727Btu (3.9°C)
57.000Btu (15.8°C, ISO) 56.722Btu (3.9°C)
58.000Btu (15.8°C, ISO) 57.717Btu (3.9°C)
59.000Btu (15.8°C, ISO) 58.712Btu (3.9°C)
60.000Btu (15.8°C, ISO)59.707Btu (3.9°C)
61.000Btu (15.8°C, ISO)60.702Btu (3.9°C)
62.000Btu (15.8°C, ISO)61.698Btu (3.9°C)
63.000Btu (15.8°C, ISO)62.693Btu (3.9°C)
64.000Btu (15.8°C, ISO)63.688Btu (3.9°C)
65.000Btu (15.8°C, ISO)64.683Btu (3.9°C)
66.000Btu (15.8°C, ISO)65.678Btu (3.9°C)
67.000Btu (15.8°C, ISO)66.673Btu (3.9°C)
68.000Btu (15.8°C, ISO)67.668Btu (3.9°C)
69.000Btu (15.8°C, ISO)68.663Btu (3.9°C)
70.000Btu (15.8°C, ISO)69.658Btu (3.9°C)
71.000Btu (15.8°C, ISO)70.654Btu (3.9°C)
72.000Btu (15.8°C, ISO)71.649Btu (3.9°C)
73.000Btu (15.8°C, ISO)72.644Btu (3.9°C)
74.000Btu (15.8°C, ISO)73.639Btu (3.9°C)
75.000Btu (15.8°C, ISO)74.634Btu (3.9°C)
76.000Btu (15.8°C, ISO)75.629Btu (3.9°C)
77.000Btu (15.8°C, ISO)76.624Btu (3.9°C)
78.000Btu (15.8°C, ISO)77.619Btu (3.9°C)
79.000Btu (15.8°C, ISO)78.615Btu (3.9°C)