Btu (15.8°C, ISO) to Btu (15°C)

Btu (15°C) to Btu (15.8°C, ISO) (Swap Units)

Format
Accuracy

Note: Fractional results are rounded to the nearest 1/64. For a more accurate answer please select 'decimal' from the options above the result.

Note: You can increase or decrease the accuracy of this answer by selecting the number of significant figures required from the options above the result.

Note: For a pure decimal result please select 'decimal' from the options above the result.

Show formula

Btu (15.8°C, ISO) to Btu (15°C) formula

Btu (15.0 °C) =
Btu (15.8°C, ISO) * 0.99971
 
 
 
Show working
Show result in exponential format
More information: Btu (15.8°C, ISO)
More information: Btu (15°C)

Btu (15.8°C, ISO)

One BTU is defined as the energy required at 1 atmosphere to heat 1 avoirdupois pound of liquid water by 1 degree Fahrenheit. One Btu (15.8°C, ISO) equates to 1,054.5 J

 

Btu (15.8°C, ISO) to Btu (15°C) formula

Btu (15.0 °C) =
Btu (15.8°C, ISO) * 0.99971
 
 
 

Btu (15°C)

One Btu (15.0°C) is the energy required to heat 1 avoirdupois pound of liquid water from 14.5 °C to 15.5°C at a pressure of one atmosphere and equates to 1054.804 J

 

Btu (15.8°C, ISO) to Btu (15°C) table

Start
Increments
Accuracy
Format
Print table
< Smaller Values Larger Values >
-20.000Btu (15.8°C, ISO)-19.994Btu (15.0 °C)
-19.000Btu (15.8°C, ISO)-18.995Btu (15.0 °C)
-18.000Btu (15.8°C, ISO)-17.995Btu (15.0 °C)
-17.000Btu (15.8°C, ISO)-16.995Btu (15.0 °C)
-16.000Btu (15.8°C, ISO)-15.995Btu (15.0 °C)
-15.000Btu (15.8°C, ISO)-14.996Btu (15.0 °C)
-14.000Btu (15.8°C, ISO)-13.996Btu (15.0 °C)
-13.000Btu (15.8°C, ISO)-12.996Btu (15.0 °C)
-12.000Btu (15.8°C, ISO)-11.997Btu (15.0 °C)
-11.000Btu (15.8°C, ISO)-10.997Btu (15.0 °C)
-10.000Btu (15.8°C, ISO)-9.9971Btu (15.0 °C)
-9.0000Btu (15.8°C, ISO)-8.9974Btu (15.0 °C)
-8.0000Btu (15.8°C, ISO)-7.9977Btu (15.0 °C)
-7.0000Btu (15.8°C, ISO)-6.9980Btu (15.0 °C)
-6.0000Btu (15.8°C, ISO)-5.9983Btu (15.0 °C)
-5.0000Btu (15.8°C, ISO)-4.9986Btu (15.0 °C)
-4.0000Btu (15.8°C, ISO)-3.9988Btu (15.0 °C)
-3.0000Btu (15.8°C, ISO)-2.9991Btu (15.0 °C)
-2.0000Btu (15.8°C, ISO)-1.9994Btu (15.0 °C)
-1.0000Btu (15.8°C, ISO)-0.99971Btu (15.0 °C)
Btu (15.8°C, ISO) Btu (15°C)
0.0000Btu (15.8°C, ISO) 0.0000Btu (15.0 °C)
1.0000Btu (15.8°C, ISO) 0.99971Btu (15.0 °C)
2.0000Btu (15.8°C, ISO) 1.9994Btu (15.0 °C)
3.0000Btu (15.8°C, ISO) 2.9991Btu (15.0 °C)
4.0000Btu (15.8°C, ISO) 3.9988Btu (15.0 °C)
5.0000Btu (15.8°C, ISO) 4.9986Btu (15.0 °C)
6.0000Btu (15.8°C, ISO) 5.9983Btu (15.0 °C)
7.0000Btu (15.8°C, ISO) 6.9980Btu (15.0 °C)
8.0000Btu (15.8°C, ISO) 7.9977Btu (15.0 °C)
9.0000Btu (15.8°C, ISO) 8.9974Btu (15.0 °C)
10.000Btu (15.8°C, ISO) 9.9971Btu (15.0 °C)
11.000Btu (15.8°C, ISO) 10.997Btu (15.0 °C)
12.000Btu (15.8°C, ISO) 11.997Btu (15.0 °C)
13.000Btu (15.8°C, ISO) 12.996Btu (15.0 °C)
14.000Btu (15.8°C, ISO) 13.996Btu (15.0 °C)
15.000Btu (15.8°C, ISO) 14.996Btu (15.0 °C)
16.000Btu (15.8°C, ISO) 15.995Btu (15.0 °C)
17.000Btu (15.8°C, ISO) 16.995Btu (15.0 °C)
18.000Btu (15.8°C, ISO) 17.995Btu (15.0 °C)
19.000Btu (15.8°C, ISO) 18.995Btu (15.0 °C)
Btu (15.8°C, ISO) Btu (15°C)
20.000Btu (15.8°C, ISO) 19.994Btu (15.0 °C)
21.000Btu (15.8°C, ISO) 20.994Btu (15.0 °C)
22.000Btu (15.8°C, ISO) 21.994Btu (15.0 °C)
23.000Btu (15.8°C, ISO) 22.993Btu (15.0 °C)
24.000Btu (15.8°C, ISO) 23.993Btu (15.0 °C)
25.000Btu (15.8°C, ISO) 24.993Btu (15.0 °C)
26.000Btu (15.8°C, ISO) 25.993Btu (15.0 °C)
27.000Btu (15.8°C, ISO) 26.992Btu (15.0 °C)
28.000Btu (15.8°C, ISO) 27.992Btu (15.0 °C)
29.000Btu (15.8°C, ISO) 28.992Btu (15.0 °C)
30.000Btu (15.8°C, ISO) 29.991Btu (15.0 °C)
31.000Btu (15.8°C, ISO) 30.991Btu (15.0 °C)
32.000Btu (15.8°C, ISO) 31.991Btu (15.0 °C)
33.000Btu (15.8°C, ISO) 32.990Btu (15.0 °C)
34.000Btu (15.8°C, ISO) 33.990Btu (15.0 °C)
35.000Btu (15.8°C, ISO) 34.990Btu (15.0 °C)
36.000Btu (15.8°C, ISO) 35.990Btu (15.0 °C)
37.000Btu (15.8°C, ISO) 36.989Btu (15.0 °C)
38.000Btu (15.8°C, ISO) 37.989Btu (15.0 °C)
39.000Btu (15.8°C, ISO) 38.989Btu (15.0 °C)
Btu (15.8°C, ISO) Btu (15°C)
40.000Btu (15.8°C, ISO) 39.988Btu (15.0 °C)
41.000Btu (15.8°C, ISO) 40.988Btu (15.0 °C)
42.000Btu (15.8°C, ISO) 41.988Btu (15.0 °C)
43.000Btu (15.8°C, ISO) 42.988Btu (15.0 °C)
44.000Btu (15.8°C, ISO) 43.987Btu (15.0 °C)
45.000Btu (15.8°C, ISO) 44.987Btu (15.0 °C)
46.000Btu (15.8°C, ISO) 45.987Btu (15.0 °C)
47.000Btu (15.8°C, ISO) 46.986Btu (15.0 °C)
48.000Btu (15.8°C, ISO) 47.986Btu (15.0 °C)
49.000Btu (15.8°C, ISO) 48.986Btu (15.0 °C)
50.000Btu (15.8°C, ISO) 49.986Btu (15.0 °C)
51.000Btu (15.8°C, ISO) 50.985Btu (15.0 °C)
52.000Btu (15.8°C, ISO) 51.985Btu (15.0 °C)
53.000Btu (15.8°C, ISO) 52.985Btu (15.0 °C)
54.000Btu (15.8°C, ISO) 53.984Btu (15.0 °C)
55.000Btu (15.8°C, ISO) 54.984Btu (15.0 °C)
56.000Btu (15.8°C, ISO) 55.984Btu (15.0 °C)
57.000Btu (15.8°C, ISO) 56.984Btu (15.0 °C)
58.000Btu (15.8°C, ISO) 57.983Btu (15.0 °C)
59.000Btu (15.8°C, ISO) 58.983Btu (15.0 °C)
60.000Btu (15.8°C, ISO)59.983Btu (15.0 °C)
61.000Btu (15.8°C, ISO)60.982Btu (15.0 °C)
62.000Btu (15.8°C, ISO)61.982Btu (15.0 °C)
63.000Btu (15.8°C, ISO)62.982Btu (15.0 °C)
64.000Btu (15.8°C, ISO)63.982Btu (15.0 °C)
65.000Btu (15.8°C, ISO)64.981Btu (15.0 °C)
66.000Btu (15.8°C, ISO)65.981Btu (15.0 °C)
67.000Btu (15.8°C, ISO)66.981Btu (15.0 °C)
68.000Btu (15.8°C, ISO)67.980Btu (15.0 °C)
69.000Btu (15.8°C, ISO)68.980Btu (15.0 °C)
70.000Btu (15.8°C, ISO)69.980Btu (15.0 °C)
71.000Btu (15.8°C, ISO)70.980Btu (15.0 °C)
72.000Btu (15.8°C, ISO)71.979Btu (15.0 °C)
73.000Btu (15.8°C, ISO)72.979Btu (15.0 °C)
74.000Btu (15.8°C, ISO)73.979Btu (15.0 °C)
75.000Btu (15.8°C, ISO)74.978Btu (15.0 °C)
76.000Btu (15.8°C, ISO)75.978Btu (15.0 °C)
77.000Btu (15.8°C, ISO)76.978Btu (15.0 °C)
78.000Btu (15.8°C, ISO)77.978Btu (15.0 °C)
79.000Btu (15.8°C, ISO)78.977Btu (15.0 °C)