Btu (15.8°C, ISO) to Btu (15.6°C)

Btu (15.6°C) to Btu (15.8°C, ISO) (Swap Units)

Format
Accuracy

Note: Fractional results are rounded to the nearest 1/64. For a more accurate answer please select 'decimal' from the options above the result.

Note: You can increase or decrease the accuracy of this answer by selecting the number of significant figures required from the options above the result.

Note: For a pure decimal result please select 'decimal' from the options above the result.

Show formula

Btu (15.8°C, ISO) to Btu (15.6°C) formula

Btu (15.6°C) =
Btu (15.8°C, ISO) * 0.99983
 
 
 
Show working
Show result in exponential format
More information: Btu (15.8°C, ISO)
More information: Btu (15.6°C)

Btu (15.8°C, ISO)

One BTU is defined as the energy required at 1 atmosphere to heat 1 avoirdupois pound of liquid water by 1 degree Fahrenheit. One Btu (15.8°C, ISO) equates to 1,054.5 J

 

Btu (15.8°C, ISO) to Btu (15.6°C) formula

Btu (15.6°C) =
Btu (15.8°C, ISO) * 0.99983
 
 
 

Btu (15.6°C)

One BTU is the energy required to heat 1 avoirdupois pound of liquid water by 1 degree Fahrenheit, at a pressure of one atmosphere. The Btu (15.6°C) equates to 1,054.68 J

 

Btu (15.8°C, ISO) to Btu (15.6°C) table

Start
Increments
Accuracy
Format
Print table
< Smaller Values Larger Values >
-20.000Btu (15.8°C, ISO)-19.997Btu (15.6°C)
-19.000Btu (15.8°C, ISO)-18.997Btu (15.6°C)
-18.000Btu (15.8°C, ISO)-17.997Btu (15.6°C)
-17.000Btu (15.8°C, ISO)-16.997Btu (15.6°C)
-16.000Btu (15.8°C, ISO)-15.997Btu (15.6°C)
-15.000Btu (15.8°C, ISO)-14.997Btu (15.6°C)
-14.000Btu (15.8°C, ISO)-13.998Btu (15.6°C)
-13.000Btu (15.8°C, ISO)-12.998Btu (15.6°C)
-12.000Btu (15.8°C, ISO)-11.998Btu (15.6°C)
-11.000Btu (15.8°C, ISO)-10.998Btu (15.6°C)
-10.000Btu (15.8°C, ISO)-9.9983Btu (15.6°C)
-9.0000Btu (15.8°C, ISO)-8.9985Btu (15.6°C)
-8.0000Btu (15.8°C, ISO)-7.9986Btu (15.6°C)
-7.0000Btu (15.8°C, ISO)-6.9988Btu (15.6°C)
-6.0000Btu (15.8°C, ISO)-5.9990Btu (15.6°C)
-5.0000Btu (15.8°C, ISO)-4.9991Btu (15.6°C)
-4.0000Btu (15.8°C, ISO)-3.9993Btu (15.6°C)
-3.0000Btu (15.8°C, ISO)-2.9995Btu (15.6°C)
-2.0000Btu (15.8°C, ISO)-1.9997Btu (15.6°C)
-1.0000Btu (15.8°C, ISO)-0.99983Btu (15.6°C)
Btu (15.8°C, ISO) Btu (15.6°C)
0.0000Btu (15.8°C, ISO) 0.0000Btu (15.6°C)
1.0000Btu (15.8°C, ISO) 0.99983Btu (15.6°C)
2.0000Btu (15.8°C, ISO) 1.9997Btu (15.6°C)
3.0000Btu (15.8°C, ISO) 2.9995Btu (15.6°C)
4.0000Btu (15.8°C, ISO) 3.9993Btu (15.6°C)
5.0000Btu (15.8°C, ISO) 4.9991Btu (15.6°C)
6.0000Btu (15.8°C, ISO) 5.9990Btu (15.6°C)
7.0000Btu (15.8°C, ISO) 6.9988Btu (15.6°C)
8.0000Btu (15.8°C, ISO) 7.9986Btu (15.6°C)
9.0000Btu (15.8°C, ISO) 8.9985Btu (15.6°C)
10.000Btu (15.8°C, ISO) 9.9983Btu (15.6°C)
11.000Btu (15.8°C, ISO) 10.998Btu (15.6°C)
12.000Btu (15.8°C, ISO) 11.998Btu (15.6°C)
13.000Btu (15.8°C, ISO) 12.998Btu (15.6°C)
14.000Btu (15.8°C, ISO) 13.998Btu (15.6°C)
15.000Btu (15.8°C, ISO) 14.997Btu (15.6°C)
16.000Btu (15.8°C, ISO) 15.997Btu (15.6°C)
17.000Btu (15.8°C, ISO) 16.997Btu (15.6°C)
18.000Btu (15.8°C, ISO) 17.997Btu (15.6°C)
19.000Btu (15.8°C, ISO) 18.997Btu (15.6°C)
Btu (15.8°C, ISO) Btu (15.6°C)
20.000Btu (15.8°C, ISO) 19.997Btu (15.6°C)
21.000Btu (15.8°C, ISO) 20.996Btu (15.6°C)
22.000Btu (15.8°C, ISO) 21.996Btu (15.6°C)
23.000Btu (15.8°C, ISO) 22.996Btu (15.6°C)
24.000Btu (15.8°C, ISO) 23.996Btu (15.6°C)
25.000Btu (15.8°C, ISO) 24.996Btu (15.6°C)
26.000Btu (15.8°C, ISO) 25.996Btu (15.6°C)
27.000Btu (15.8°C, ISO) 26.995Btu (15.6°C)
28.000Btu (15.8°C, ISO) 27.995Btu (15.6°C)
29.000Btu (15.8°C, ISO) 28.995Btu (15.6°C)
30.000Btu (15.8°C, ISO) 29.995Btu (15.6°C)
31.000Btu (15.8°C, ISO) 30.995Btu (15.6°C)
32.000Btu (15.8°C, ISO) 31.995Btu (15.6°C)
33.000Btu (15.8°C, ISO) 32.994Btu (15.6°C)
34.000Btu (15.8°C, ISO) 33.994Btu (15.6°C)
35.000Btu (15.8°C, ISO) 34.994Btu (15.6°C)
36.000Btu (15.8°C, ISO) 35.994Btu (15.6°C)
37.000Btu (15.8°C, ISO) 36.994Btu (15.6°C)
38.000Btu (15.8°C, ISO) 37.994Btu (15.6°C)
39.000Btu (15.8°C, ISO) 38.993Btu (15.6°C)
Btu (15.8°C, ISO) Btu (15.6°C)
40.000Btu (15.8°C, ISO) 39.993Btu (15.6°C)
41.000Btu (15.8°C, ISO) 40.993Btu (15.6°C)
42.000Btu (15.8°C, ISO) 41.993Btu (15.6°C)
43.000Btu (15.8°C, ISO) 42.993Btu (15.6°C)
44.000Btu (15.8°C, ISO) 43.992Btu (15.6°C)
45.000Btu (15.8°C, ISO) 44.992Btu (15.6°C)
46.000Btu (15.8°C, ISO) 45.992Btu (15.6°C)
47.000Btu (15.8°C, ISO) 46.992Btu (15.6°C)
48.000Btu (15.8°C, ISO) 47.992Btu (15.6°C)
49.000Btu (15.8°C, ISO) 48.992Btu (15.6°C)
50.000Btu (15.8°C, ISO) 49.991Btu (15.6°C)
51.000Btu (15.8°C, ISO) 50.991Btu (15.6°C)
52.000Btu (15.8°C, ISO) 51.991Btu (15.6°C)
53.000Btu (15.8°C, ISO) 52.991Btu (15.6°C)
54.000Btu (15.8°C, ISO) 53.991Btu (15.6°C)
55.000Btu (15.8°C, ISO) 54.991Btu (15.6°C)
56.000Btu (15.8°C, ISO) 55.990Btu (15.6°C)
57.000Btu (15.8°C, ISO) 56.990Btu (15.6°C)
58.000Btu (15.8°C, ISO) 57.990Btu (15.6°C)
59.000Btu (15.8°C, ISO) 58.990Btu (15.6°C)
60.000Btu (15.8°C, ISO)59.990Btu (15.6°C)
61.000Btu (15.8°C, ISO)60.990Btu (15.6°C)
62.000Btu (15.8°C, ISO)61.989Btu (15.6°C)
63.000Btu (15.8°C, ISO)62.989Btu (15.6°C)
64.000Btu (15.8°C, ISO)63.989Btu (15.6°C)
65.000Btu (15.8°C, ISO)64.989Btu (15.6°C)
66.000Btu (15.8°C, ISO)65.989Btu (15.6°C)
67.000Btu (15.8°C, ISO)66.989Btu (15.6°C)
68.000Btu (15.8°C, ISO)67.988Btu (15.6°C)
69.000Btu (15.8°C, ISO)68.988Btu (15.6°C)
70.000Btu (15.8°C, ISO)69.988Btu (15.6°C)
71.000Btu (15.8°C, ISO)70.988Btu (15.6°C)
72.000Btu (15.8°C, ISO)71.988Btu (15.6°C)
73.000Btu (15.8°C, ISO)72.988Btu (15.6°C)
74.000Btu (15.8°C, ISO)73.987Btu (15.6°C)
75.000Btu (15.8°C, ISO)74.987Btu (15.6°C)
76.000Btu (15.8°C, ISO)75.987Btu (15.6°C)
77.000Btu (15.8°C, ISO)76.987Btu (15.6°C)
78.000Btu (15.8°C, ISO)77.987Btu (15.6°C)
79.000Btu (15.8°C, ISO)78.987Btu (15.6°C)