Btu (15.6°C) to Btu (I.T., pre-1956)

Btu (I.T., pre-1956) to Btu (15.6°C) (Swap Units)

Format
Accuracy

Note: Fractional results are rounded to the nearest 1/64. For a more accurate answer please select 'decimal' from the options above the result.

Note: You can increase or decrease the accuracy of this answer by selecting the number of significant figures required from the options above the result.

Note: For a pure decimal result please select 'decimal' from the options above the result.

Show formula

Btu (15.6°C) to Btu (I.T., pre-1956) formula

Btu (I.T., pre-1956) =
Btu (15.6°C) * 0.99966
 
 
 
Show working
Show result in exponential format
More information: Btu (15.6°C)
More information: Btu (I.T., pre-1956)

Btu (15.6°C)

One BTU is the energy required to heat 1 avoirdupois pound of liquid water by 1 degree Fahrenheit, at a pressure of one atmosphere. The Btu (15.6°C) equates to 1,054.68 J

 

Btu (15.6°C) to Btu (I.T., pre-1956) formula

Btu (I.T., pre-1956) =
Btu (15.6°C) * 0.99966
 
 
 

 

Btu (15.6°C) to Btu (I.T., pre-1956) table

Start
Increments
Accuracy
Format
Print table
< Smaller Values Larger Values >
-20.000Btu (15.6°C)-19.993Btu (I.T., pre-1956)
-19.000Btu (15.6°C)-18.994Btu (I.T., pre-1956)
-18.000Btu (15.6°C)-17.994Btu (I.T., pre-1956)
-17.000Btu (15.6°C)-16.994Btu (I.T., pre-1956)
-16.000Btu (15.6°C)-15.995Btu (I.T., pre-1956)
-15.000Btu (15.6°C)-14.995Btu (I.T., pre-1956)
-14.000Btu (15.6°C)-13.995Btu (I.T., pre-1956)
-13.000Btu (15.6°C)-12.996Btu (I.T., pre-1956)
-12.000Btu (15.6°C)-11.996Btu (I.T., pre-1956)
-11.000Btu (15.6°C)-10.996Btu (I.T., pre-1956)
-10.000Btu (15.6°C)-9.9966Btu (I.T., pre-1956)
-9.0000Btu (15.6°C)-8.9969Btu (I.T., pre-1956)
-8.0000Btu (15.6°C)-7.9973Btu (I.T., pre-1956)
-7.0000Btu (15.6°C)-6.9976Btu (I.T., pre-1956)
-6.0000Btu (15.6°C)-5.9980Btu (I.T., pre-1956)
-5.0000Btu (15.6°C)-4.9983Btu (I.T., pre-1956)
-4.0000Btu (15.6°C)-3.9986Btu (I.T., pre-1956)
-3.0000Btu (15.6°C)-2.9990Btu (I.T., pre-1956)
-2.0000Btu (15.6°C)-1.9993Btu (I.T., pre-1956)
-1.0000Btu (15.6°C)-0.99966Btu (I.T., pre-1956)
Btu (15.6°C) Btu (I.T., pre-1956)
0.0000Btu (15.6°C) 0.0000Btu (I.T., pre-1956)
1.0000Btu (15.6°C) 0.99966Btu (I.T., pre-1956)
2.0000Btu (15.6°C) 1.9993Btu (I.T., pre-1956)
3.0000Btu (15.6°C) 2.9990Btu (I.T., pre-1956)
4.0000Btu (15.6°C) 3.9986Btu (I.T., pre-1956)
5.0000Btu (15.6°C) 4.9983Btu (I.T., pre-1956)
6.0000Btu (15.6°C) 5.9980Btu (I.T., pre-1956)
7.0000Btu (15.6°C) 6.9976Btu (I.T., pre-1956)
8.0000Btu (15.6°C) 7.9973Btu (I.T., pre-1956)
9.0000Btu (15.6°C) 8.9969Btu (I.T., pre-1956)
10.000Btu (15.6°C) 9.9966Btu (I.T., pre-1956)
11.000Btu (15.6°C) 10.996Btu (I.T., pre-1956)
12.000Btu (15.6°C) 11.996Btu (I.T., pre-1956)
13.000Btu (15.6°C) 12.996Btu (I.T., pre-1956)
14.000Btu (15.6°C) 13.995Btu (I.T., pre-1956)
15.000Btu (15.6°C) 14.995Btu (I.T., pre-1956)
16.000Btu (15.6°C) 15.995Btu (I.T., pre-1956)
17.000Btu (15.6°C) 16.994Btu (I.T., pre-1956)
18.000Btu (15.6°C) 17.994Btu (I.T., pre-1956)
19.000Btu (15.6°C) 18.994Btu (I.T., pre-1956)
Btu (15.6°C) Btu (I.T., pre-1956)
20.000Btu (15.6°C) 19.993Btu (I.T., pre-1956)
21.000Btu (15.6°C) 20.993Btu (I.T., pre-1956)
22.000Btu (15.6°C) 21.992Btu (I.T., pre-1956)
23.000Btu (15.6°C) 22.992Btu (I.T., pre-1956)
24.000Btu (15.6°C) 23.992Btu (I.T., pre-1956)
25.000Btu (15.6°C) 24.991Btu (I.T., pre-1956)
26.000Btu (15.6°C) 25.991Btu (I.T., pre-1956)
27.000Btu (15.6°C) 26.991Btu (I.T., pre-1956)
28.000Btu (15.6°C) 27.990Btu (I.T., pre-1956)
29.000Btu (15.6°C) 28.990Btu (I.T., pre-1956)
30.000Btu (15.6°C) 29.990Btu (I.T., pre-1956)
31.000Btu (15.6°C) 30.989Btu (I.T., pre-1956)
32.000Btu (15.6°C) 31.989Btu (I.T., pre-1956)
33.000Btu (15.6°C) 32.989Btu (I.T., pre-1956)
34.000Btu (15.6°C) 33.988Btu (I.T., pre-1956)
35.000Btu (15.6°C) 34.988Btu (I.T., pre-1956)
36.000Btu (15.6°C) 35.988Btu (I.T., pre-1956)
37.000Btu (15.6°C) 36.987Btu (I.T., pre-1956)
38.000Btu (15.6°C) 37.987Btu (I.T., pre-1956)
39.000Btu (15.6°C) 38.987Btu (I.T., pre-1956)
Btu (15.6°C) Btu (I.T., pre-1956)
40.000Btu (15.6°C) 39.986Btu (I.T., pre-1956)
41.000Btu (15.6°C) 40.986Btu (I.T., pre-1956)
42.000Btu (15.6°C) 41.986Btu (I.T., pre-1956)
43.000Btu (15.6°C) 42.985Btu (I.T., pre-1956)
44.000Btu (15.6°C) 43.985Btu (I.T., pre-1956)
45.000Btu (15.6°C) 44.985Btu (I.T., pre-1956)
46.000Btu (15.6°C) 45.984Btu (I.T., pre-1956)
47.000Btu (15.6°C) 46.984Btu (I.T., pre-1956)
48.000Btu (15.6°C) 47.984Btu (I.T., pre-1956)
49.000Btu (15.6°C) 48.983Btu (I.T., pre-1956)
50.000Btu (15.6°C) 49.983Btu (I.T., pre-1956)
51.000Btu (15.6°C) 50.983Btu (I.T., pre-1956)
52.000Btu (15.6°C) 51.982Btu (I.T., pre-1956)
53.000Btu (15.6°C) 52.982Btu (I.T., pre-1956)
54.000Btu (15.6°C) 53.982Btu (I.T., pre-1956)
55.000Btu (15.6°C) 54.981Btu (I.T., pre-1956)
56.000Btu (15.6°C) 55.981Btu (I.T., pre-1956)
57.000Btu (15.6°C) 56.981Btu (I.T., pre-1956)
58.000Btu (15.6°C) 57.980Btu (I.T., pre-1956)
59.000Btu (15.6°C) 58.980Btu (I.T., pre-1956)
60.000Btu (15.6°C)59.980Btu (I.T., pre-1956)
61.000Btu (15.6°C)60.979Btu (I.T., pre-1956)
62.000Btu (15.6°C)61.979Btu (I.T., pre-1956)
63.000Btu (15.6°C)62.979Btu (I.T., pre-1956)
64.000Btu (15.6°C)63.978Btu (I.T., pre-1956)
65.000Btu (15.6°C)64.978Btu (I.T., pre-1956)
66.000Btu (15.6°C)65.977Btu (I.T., pre-1956)
67.000Btu (15.6°C)66.977Btu (I.T., pre-1956)
68.000Btu (15.6°C)67.977Btu (I.T., pre-1956)
69.000Btu (15.6°C)68.976Btu (I.T., pre-1956)
70.000Btu (15.6°C)69.976Btu (I.T., pre-1956)
71.000Btu (15.6°C)70.976Btu (I.T., pre-1956)
72.000Btu (15.6°C)71.975Btu (I.T., pre-1956)
73.000Btu (15.6°C)72.975Btu (I.T., pre-1956)
74.000Btu (15.6°C)73.975Btu (I.T., pre-1956)
75.000Btu (15.6°C)74.974Btu (I.T., pre-1956)
76.000Btu (15.6°C)75.974Btu (I.T., pre-1956)
77.000Btu (15.6°C)76.974Btu (I.T., pre-1956)
78.000Btu (15.6°C)77.973Btu (I.T., pre-1956)
79.000Btu (15.6°C)78.973Btu (I.T., pre-1956)